当院では以下3種類のお支払い方法をご用意しております。
保険診療は現金でのみのお支払いとなります。
クレジットカードのご利用は可能です。
以下クレジットカードを取り扱っております。
分割払いもご利用いただけます。
当院では自費診療に限り、スルガ銀行の『デンタルローンプラス』をご用意しております。
一般的なクレジットカードの分割払いやリボ払いよりも低金利(年利2.5%~5.0%)でお得にご利用いただけます。
会計時の待ち時間緩和や非接触会計など、患者様が気持ちよくご利用いただけるよう自動精算機を導入しております。
現金、クレジットカードでのお支払いが可能です。
患者様本人またはご家族全員の年間医療費(1月1日~12月31日)が10万円を超えた場合、
所得税の還付と翌年度の住民税減額を受けることができます。
医療費控除の対象額(最高200万円まで) = (支払った医療費 - 保険金などで補填された額) - 10万円
確定申告を行うことで所得税の還付を受けることができます。
所得税の還付額 = 医療費控除の対象額 × 所得税率
課税所得 | 所得税率 |
---|---|
195万円未満 | 所得税率5% |
195万円~330万円未満 | 所得税率10% |
330万円~695万円未満 | 所得税率20% |
695万円~900万円未満 | 所得税率23% |
900万円~1800万円未満 | 所得税率33% |
1800万円~4000万円未満 | 所得税率40% |
4000万円以上 | 所得税率45% |
※2024年現在
確定申告を行うことで住民税の減額を受けることができます。
住民税減額金額 = 医療費控除の対象額 × 10%
課税所得 | 年間医療費計 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15万円 | 40万円 | 70万円 | 100万円 | |||||
300万円 | 合計 1万円 | 合計 6万円 | 合計 12万円 | 合計 18万円 | ||||
所得税 0.5万円 | 住民税 0.5万円 | 所得税 3万円 | 住民税 3万円 | 所得税 6万円 | 住民税 6万円 | 所得税 9万円 | 住民税 9万円 | |
500万円 | 合計 1.5万円 | 合計 9万円 | 合計 18万円 | 合計 27万円 | ||||
所得税 1万円 | 住民税 0.5万円 | 所得税 6万円 | 住民税 3万円 | 所得税 12万円 | 住民税 6万円 | 所得税 18万円 | 住民税 9万円 | |
800万円 | 合計 1.65万円 | 合計 9.9万円 | 合計 19.8万円 | 合計 29.7万円 | ||||
所得税 1.15万円 | 住民税 0.5万円 | 所得税 6.9万円 | 住民税 3万円 | 所得税 13.8万円 | 住民税 6万円 | 所得税 20.7万円 | 住民税 9万円 | |
1000万円 | 合計 2.15万円 | 合計 12.9万円 | 合計 25.8万円 | 合計 38.7万円 | ||||
所得税 1.65万円 | 住民税 0.5万円 | 所得税 9.9万円 | 住民税 3万円 | 所得税 19.8万円 | 住民税 6万円 | 所得税 29.7万円 | 住民税 9万円 | |
1800万円 | 合計 2.5万円 | 合計 15万円 | 合計 30万円 | 合計 45万円 | ||||
所得税 2万円 | 住民税 0.5万円 | 所得税 12万円 | 住民税 3万円 | 所得税 24万円 | 住民税 6万円 | 所得税 36万円 | 住民税 9万円 |
詳細はお近くの税務署へお問い合わせください。